Υπερυψωμένο καλώδιο NFC 33226 Al/Cu 1KV ABC εναέριος αγωγός δεσμών
Υπεύθυνος : Andrea
Τηλεφωνικό νούμερο : 0086-371-60547601
WhatsAPP : +8613598873045
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1000Meters | Συσκευασία λεπτομέρειες : | Τύμπανο |
|---|---|---|---|
| Χρόνος παράδοσης : | 20 ημέρες μετά την πληρωμή | Όροι πληρωμής : | L / C, T / T |
| Τόπος καταγωγής: | Henan | Μάρκα: | CN CABLE |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE | Αριθμό μοντέλου: | ABC καλώδιο |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| αγωγός: | AAC, AAAC Ή ACSR | Μόνωσης: | XLPE |
|---|---|---|---|
| Εξωτερική θήκη: | PE | ||
| Επισημαίνω: | εναέριο συσσωρευμένο καλώδιο,Εναέριο καλώδιο αργιλίου |
||
Περιγραφή προϊόντων
Μόνωση αγωγών XLPE AAC, AAAC ή ACSR και εξωτερικό καλώδιο των MV ABC θηκών PE
Εφαρμογή:
Χρησιμοποιημένος για την αρχική και δευτεροβάθμια υπερυψωμένη διανομή όπου το περιορισμένο διάστημα είναι διαθέσιμο ή επιθυμητό για τα δικαιώματα του τρόπου. Εγκατεστημένη ως uninsulated αγωγός, εντούτοις η κάλυψη είναι αποτελεσματική στην παρεμπόδιση των άμεσων σορτς και των στιγμιαίων αναφλέξεων πυρκαγιάς εάν κλαδιά δέντρων ή άλλοι αγωγοί επαφών αντικειμένων είναι τέτοιοι πολύ κοντά. Η προκύπτων πολύ κοντά διαμόρφωση ελαχιστοποιεί το ποσό διαστήματος και υλικού που απαιτούνται για την εγκατάσταση γραμμών. Ιδιαίτερα χρήσιμος στις κορεσμένες περιοχές όπως οι στενωποί ή οι σφιχτοί διάδρομοι.
Κατασκευή:
Οι αγωγοί είναι ομόκεντρα προσαραγμένοι, AAC (1350-H19), είτε που συμπιέζεται πλήρους συμπαγούς ανάλογα με το μέγεθος αγωγών, AAAC είτε ACSR. Διαθέσιμος με το διαδρομή-ανθεκτικό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDTRPE) ή το διαδρομή-ανθεκτικό διασυνδεμένο πολυαιθυλένιο (XLPE) που καλύπτει. Επιλογή ασπίδων σκελών διαθέσιμη όπως φαίνεται στην απεικόνιση.
Προδιαγραφές:
1. 5kv
![]()
Ένα γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας 0.085black ή γκρίζο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
| Μέγεθος | Σκέλη | Τύπος | Διάμετρος αγωγών (μέσα) |
Τελειωμένη διάμετρος καλωδίων (μέσα) | Βάρος καλωδίων (Ibs/1000ft) |
| 4AWG | 7 | Κύκλος | 0,232 | 0,402 | 76 |
| 2 AWG | 7 | Κύκλος | 0,292 | 0,462 | 111 |
| 1/0AWG | 7 | Συμπαγής | 0,336 | 0,508 | 151 |
| 2/0AWG | 7 | Συμπαγής | 0,376 | 0,551 | 183 |
| 3/0AWG | 7 | Συμπαγής | 0,423 | 0,596 | 222 |
| 4/0AWG | 7 | Συμπαγής | 0,475 | 0,648 | 270 |
| 266.8kcmil | 7 | Συμπαγής | 0,537 | 0,707 | 329 |
| 336.4kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,603 | 0,777 | 403 |
| 397.5kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,659 | 0,830 | 467 |
| 477.0kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,722 | 0,892 | 549 |
| 556.5kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,780 | 0,950 | 631 |
| 636.0kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,835 | 1,004 | 712 |
| 795.0kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,932 | 1,102 | 892 |
2. 15kv TP (για τις περιοχές Treed)
![]()
Α: Ημιαγωγικό πολυαιθυλένιο 0,015 (0,020 για 477kcmil και μεγαλύτερος)
Β: Φυσικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας 0,075 (0,080 για 795kcmil)
Γ: Μαύρο ή γκρίζο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας διαδρομής 0,075 ανθεκτικό (0,080 για 795kcmil)
| Μέγεθος | Σκέλη | Τύπος | Διάμετρος αγωγών (μέσα) |
Τελειωμένη διάμετρος καλωδίων (μέσα) |
Βάρος καλωδίων (Ibs/1000ft) |
| 4AWG | 7 | Κύκλος | 0,232 | 0,562 | 128 |
| 2 AWG | 7 | Κύκλος | 0,292 | 0,622 | 170 |
| 1/0AWG | 7 | Συμπαγής | 0,336 | 0,668 | 215 |
| 2/0AWG | 7 | Συμπαγής | 0,376 | 0,711 | 251 |
| 3/0AWG | 7 | Συμπαγής | 0,423 | 0,756 | 297 |
| 4/0AWG | 7 | Συμπαγής | 0,475 | 0,808 | 351 |
| 266.8kcmil | 7 | Συμπαγής | 0,537 | 0,867 | 416 |
| 336.4kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,603 | 0,937 | 497 |
| 397.5kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,659 | 0,990 | 568 |
| 477.0kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,722 | 1,062 | 662 |
| 556.5kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,780 | 1,120 | 752 |
| 636.0kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,835 | 1,175 | 839 |
| 795.0kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,932 | 1,292 | 1049 |
3. 15kv (για τις περιοχές μη-Treed)
![]()
Α: Φυσικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας 0,075 (0,080 για 795kcmil)
Β: Μαύρο ή γκρίζο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας διαδρομής 0,075 ανθεκτικό (0,080 για 795kcmil)
| Μέγεθος | Σκέλη | Τύπος | Διάμετρος αγωγών (μέσα) |
Τελειωμένη διάμετρος καλωδίων (μέσα) |
Βάρος καλωδίων (Ibs/1000ft) |
| 4AWG | 7 | Κύκλος | 0,232 | 0,532 | 114 |
| 2 AWG | 7 | Κύκλος | 0,292 | 0,592 | 158 |
| 1/0AWG | 7 | Συμπαγής | 0,336 | 0,638 | 202 |
| 2/0AWG | 7 | Συμπαγής | 0,376 | 0,681 | 237 |
| 3/0AWG | 7 | Συμπαγής | 0,423 | 0,726 | 281 |
| 4/0AWG | 7 | Συμπαγής | 0,475 | 0,778 | 334 |
| 266.8kcmil | 7 | Συμπαγής | 0,537 | 0,837 | 398 |
| 336.4kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,603 | 0,907 | 478 |
| 397.5kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,659 | 0,960 | 547 |
| 477.0kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,722 | 1,022 | 633 |
| 556.5kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,780 | 1,080 | 721 |
| 636.0kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,835 | 1,134 | 807 |
| 795.0kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,932 | 1,252 | 1012 |
4. 25KV
![]()
Α. 0,015 ημιαγωγικό πολυαιθυλένιο (0,020 για 477kcmil και μεγαλύτερος)
Β. 0,125 φυσικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Γ. 0,125 μαύρο ή γκρίζο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας διαδρομής ανθεκτικό.
| Μέγεθος | Σκέλη | Τύπος | Διάμετρος αγωγών (μέσα) |
Τελειωμένη διάμετρος καλωδίων (μέσα) |
Βάρος καλωδίων (Ibs/1000ft) |
| 2 AWG | 7 | Κύκλος | 0,292 | 0,822 | 270 |
| 1/0AWG | 7 | Συμπαγής | 0,336 | 0,868 | 321 |
| 2/0AWG | 7 | Συμπαγής | 0,376 | 0,911 | 363 |
| 3/0AWG | 7 | Συμπαγής | 0,423 | 0,956 | 414 |
| 4/0AWG | 7 | Συμπαγής | 0,475 | 1,008 | 476 |
| 266.8kcmil | 7 | Συμπαγής | 0,537 | 1,067 | 550 |
| 336.4kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,603 | 1,137 | 640 |
| 397.5kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,659 | 1,190 | 718 |
| 477.0kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,722 | 1,262 | 815 |
| 556.5kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,780 | 1,320 | 912 |
| 636.0kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,835 | 1,374 | 1005 |
| 795.0kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,932 | 1,472 | 1211 |
5. 35kv
![]()
Α. 0,015 ημιαγωγικό πολυαιθυλένιο (0,020 για 477kcmil και μεγαλύτερος)
Β. 0,175 φυσικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Γ. 0,125 μαύρο ή γκρίζο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας διαδρομής ανθεκτικό
| Μέγεθος | Σκέλη | Τύπος | Διάμετρος αγωγών (μέσα) |
Τελειωμένη διάμετρος καλωδίων (μέσα) |
Βάρος καλωδίων (Ibs/1000ft) |
| 1/0AWG | 7 | Συμπαγής | 0,336 | 0,968 | 384 |
| 2/0AWG | 7 | Συμπαγής | 0,376 | 1,011 | 429 |
| 3/0AWG | 7 | Συμπαγής | 0,423 | 1,056 | 483 |
| 4/0AWG | 7 | Συμπαγής | 0,475 | 1,108 | 548 |
| 266.8kcmil | 7 | Συμπαγής | 0,537 | 0,167 | 625 |
| 336.4kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,603 | 1,237 | 721 |
| 397.5kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,659 | 1,290 | 803 |
| 477.0kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,722 | 1,362 | 903 |
| 556.5kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,780 | 1,420 | 1004 |
| 636.0kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,835 | 1,476 | 1102 |
| 795.0kcmil | 19 | Συμπαγής | 0,932 | 1,572 | 1315 |
6. 46kv
![]()
Ένα ημιαγωγικό πολυαιθυλένιο 0,015 (0,020 για 477kcmil και μεγαλύτερος)
Β 0,225 φυσικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Γ 0,175 μαύρο ή γκρίζο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας διαδρομής ανθεκτικό
| Μέγεθος | Σκέλη | Τύπος | Διάμετρος αγωγών (μέσα) |
Τελειωμένη διάμετρος καλωδίων (μέσα) |
| 1/0AWG | 7 | Συμπαγής | 1,168 | 509 |
| 2/0AWG | 7 | Συμπαγής | 1,211 | 557 |
| 3/0AWG | 7 | Συμπαγής | 1,256 | 616 |
| 4/0AWG | 7 | Συμπαγής | 1,308 | 687 |
| 266.8kcmil | 7 | Συμπαγής | 1,367 | 773 |
| 336.4kcmil | 19 | Συμπαγής | 1,437 | 874 |
| 397.5kcmil | 19 | Συμπαγής | 1,490 | 963 |
| 477.0kcmil | 19 | Συμπαγής | 1,562 | 1091 |
| 556.5kcmil | 19 | Συμπαγής | 1,620 | 1198 |
| 636.0kcmil | 19 | Συμπαγής | 1,676 | 1314 |
| 795.0kcmil | 19 | Συμπαγής | 1,772 | 1511 |
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας