
Ειδικό τεθωρακισμένο Χ καλωδίων χαλκού 15KV 133% TS μόνωση καλωδίων XLPE
Υπεύθυνος : Andrea
Τηλεφωνικό νούμερο : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Ποσότητα παραγγελίας min : | 500meters | Συσκευασία λεπτομέρειες : | Σίδηρος-ξύλινο τύμπανο |
---|---|---|---|
Χρόνος παράδοσης : | 30 ημέρες μετά την πληρωμή | Όροι πληρωμής : | L / C, T / T |
Τόπος καταγωγής: | Henan | Μάρκα: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE | Αριθμό μοντέλου: | Shd-ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΊΑ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Φάση, που στηρίζει τους αγωγούς, αγωγοί επίγειου ελέγχου:: | Μαλακός ή ανοπτημένος επικασσιτερωμένος ντυμένος χαλκός | Ασπίδα αγωγών:: | Μια helically εφαρμοσμένη ημιαγωγική ταινία |
---|---|---|---|
Μόνωσης: | EPR | Ασπίδα μόνωσης: | Μια επικαλυμμένη ημιαγωγική ταινία θα εφαρμοστεί πέρα από τη μόνωση. |
Μεταλλικό συστατικό: | Μια σύνθετη ασπίδα πλεξουδών ίνα-χαλκού, κονσερβοποιημένα ντυμένα καλώδια χαλκού, κάλυψη | Συνέλευση:: | Η φάση, ο επίγειος έλεγχος και να στηρίξουν τους αγωγούς τηλεγράφησαν μαζί με τα υλικά πληρώσεως υγρ |
Επίγειος έλεγχος:: | Μόνωση πολυπροπυλενίου κίτρινη που χρωματίζει για τον προσδιορισμό | Σακάκι: | CBE |
Υψηλό φως: | καλώδιο συγκόλλησης χαλκού,ειδικό καλώδιο τροφοδοσίας |
Περιγραφή προϊόντων
Ειδικά καλώδια EPR shd-ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΊΑΣ τύπων που μονώνονται και σακάκι CBE/TPU ανθεκτικό στη θερμότητα
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το σύροντας καλώδιο στον εξοπλισμό μεταλλείας εναλλασσόμενου ρεύματος όπου οι όροι υπηρεσιών είναι αυστηρή και μέγιστη ασφάλεια είναι υποχρεωτικό όπως
φτυάρια δύναμης και γραμμές έλξης στα open-pit ορυχεία, τα λατομεία, τους γερανούς ατσάλινων σκελετών και τη λήψη σκουριάς.
Χρησιμοποιημένος για τη διανομή υψηλής τάσης στα υπόγεια ορυχεία όπου ο συχνός επανεντοπισμός είναι απαραίτητος ή πού επιπλέον
η ευελιξία και η ανθεκτικότητα επιδιώκονται.
Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις ICEA s-75-381.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
Άριστη ευελιξία
Ιδιαίτερα όζον, ήλιος, καιρός και πυρίμαχος
Άριστοι αντίκτυπος και γδάρσιμο ανθεκτικοί
Εκτιμημένος και εύκαμπτος σε -500C
Πετρέλαιο και ανθεκτικός στη θερμότητα
1. Φάση, που στηρίζει τους αγωγούς, αγωγοί επίγειου ελέγχου: Μαλακός ή ανοπτημένος επικασσιτερωμένος ντυμένος χαλκός
ο αγωγός, σχοινί βάζει την εύκαμπτη προσάραξη ανά ASTM B172
2. Ασπίδα αγωγών: Μια helically εφαρμοσμένη ημιαγωγική ταινία.
3. Μόνωση: Υψηλός - ποιότητα, θερμότητα, υγρασία, όζον και thermosetting προπυλένιο το λαστιχένιο (EPR) αιθυλενίου
συνεδρίαση ICEA.
4. Ασπίδα μόνωσης: Μια επικαλυμμένη ημιαγωγική ταινία θα εφαρμοστεί πέρα από τη μόνωση.
5. Μεταλλικό συστατικό: Μια σύνθετη ασπίδα πλεξουδών ίνα-χαλκού, κονσερβοποιημένα ντυμένα καλώδια χαλκού, κάλυψη
ελάχιστο 60, με τις χρωματισμένες ίνες για τον προσδιορισμό φάσης (μαύρος, άσπρος, κόκκινος).
6. Συνέλευση: Φάση, επίγειος έλεγχος και να στηρίξει τους αγωγούς που τηλεγραφούνται μαζί με τα υλικά πληρώσεως υγροσκοπικών και το α
ταινία συνδέσμων.
7. Επίγειος έλεγχος: Μόνωση πολυπροπυλενίου κίτρινη που χρωματίζει για τον προσδιορισμό.
8. Σακάκι (CBE): Βαρέων καθηκόντων ή πρόσθετη βαρέων καθηκόντων χλωριωμένη ένωση του (CPE) πολυαιθυλενίου, που εφαρμόζεται σε μια
το στρώμα πέρα από ένα ινώδες στρώμα ενίσχυσης, το Μαύρο ή άλλα χρώματα μπορεί να παρασχεθεί.
8. Σακάκι (TPU): Πρόσθετο βαρέων καθηκόντων, υψηλό torsion ανθεκτικό, ακέραιος-γεμισμένο, θερμοπλαστικό σακάκι πολυουρεθάνιου,
Ο Μαύρος ή άλλα χρώματα μπορεί να παρασχεθεί.
Τεχνικά στοιχεία
Shd-ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΊΑ 2 kV | |||||||||
Στοιχεία επιλογής | |||||||||
Δύναμη μέγεθος αγωγών |
Αγωγός δύναμης προσάραξη |
Ονομαστικός πάχος μόνωση |
Σακάκι πάχος |
Να στηρίξει τον αγωγό | Κατά προσέγγιση γενικός διάμετρος |
Ampacity 40°Cambient θερμοκρασία |
|||
Μέγεθος | Προσάραξη | ||||||||
AWG ή Mcm | Ίντσες | Ίντσες | AWG | Ίντσες | Α | ||||
6 | 133 | 7x19 | 0,070 | 0,155 | 10 | 49 | 7x7 | 1.26 | 93 |
4 | 259 | 7x37 | 0,070 | 0,155 | 8 | 133 | 7x19 | 1.36 | 122 |
2 | 259 | 7x37 | 0,070 | 0,170 | 6 | 133 | 7x19 | 1.55 | 159 |
1 | 259 | 7x37 | 0,080 | 0,170 | 5 | 133 | 7x19 | 1.71 | 184 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,080 | 0,190 | 4 | 259 | 7x37 | 1.81 | 211 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,080 | 0,205 | 3 | 259 | 7x39 | 1.94 | 243 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,080 | 0,205 | 2 | 259 | 7x37 | 2.07 | 279 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,080 | 0,220 | 1 | 259 | 7x37 | 2.24 | 321 |
250 | 627 | 19x33 | 0,095 | 0,220 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2.44 | 355 |
300 | 740 | 37x20 | 0,095 | 0,235 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2.70 | 395 |
350 | 888 | 37x24 | 0,095 | 0,235 | 2/0 | 342 | 19x18 | 2.73 | 435 |
500 | 1221 | 37x33 | 0,095 | 0,265 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3.10 | 536 |
Shd-ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΊΑ 5 kV | |||||||||
Στοιχεία επιλογής | |||||||||
Δύναμη μέγεθος αγωγών |
Αγωγός δύναμης προσάραξη |
Ονομαστικός πάχος μόνωση |
Σακάκι πάχος |
Να στηρίξει τον αγωγό | Κατά προσέγγιση γενικός διάμετρος |
Ampacity 40°Cambient θερμοκρασία |
|||
Μέγεθος | Προσάραξη | ||||||||
AWG ή Mcm | Ίντσες | Ίντσες | AWG | Ίντσες | Α | ||||
6 | 133 | 7x19 | 0,110 | 0,185 | 10 | 49 | 7x7 | 1.51 | 93 |
4 | 259 | 7x37 | 0,110 | 0,185 | 8 | 133 | 7x19 | 1.60 | 122 |
2 | 259 | 7x37 | 0,110 | 0,205 | 6 | 133 | 7x19 | 1.79 | 159 |
1 | 259 | 7x37 | 0,110 | 0,205 | 5 | 133 | 7x19 | 1.88 | 184 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,110 | 0,220 | 4 | 259 | 7x37 | 1.98 | 211 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,110 | 0,220 | 3 | 259 | 7x37 | 2.12 | 243 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,110 | 0,235 | 2 | 259 | 7x37 | 2.26 | 279 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,110 | 0,235 | 1 | 259 | 7x37 | 2.51 | 321 |
250 | 627 | 19x33 | 0,120 | 0,250 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2.57 | 355 |
350 | 888 | 37x24 | 0,120 | 0,265 | 2/0 | 342 | 19x18 | 2.83 | 435 |
500 | 1221 | 37x33 | 0,120 | 0,280 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3.18 | 536 |
Shd-ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΊΑ 8 kV | |||||||||
Στοιχεία επιλογής | |||||||||
Δύναμη μέγεθος αγωγών |
Αγωγός δύναμης προσάραξη |
Ονομαστικός πάχος μόνωση |
Σακάκι πάχος |
Να στηρίξει τον αγωγό | Κατά προσέγγιση γενικός διάμετρος |
Ampacity 40°Cambient θερμοκρασία |
|||
Μέγεθος | Προσάραξη | ||||||||
AWG ή Mcm | Ίντσες | Ίντσες | AWG | Ίντσες | Α | ||||
4 | 259 | 7x37 | 0,150 | 0,205 | 8 | 133 | 7x19 | 1.93 | 93 |
2 | 259 | 7x37 | 0,150 | 0,220 | 6 | 133 | 7x19 | 2.02 | 122 |
1 | 259 | 7x37 | 0,150 | 0,220 | 5 | 133 | 7x19 | 2.10 | 159 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,150 | 0,220 | 4 | 259 | 7x37 | 2.21 | 184 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,150 | 0,235 | 3 | 259 | 7x37 | 2.34 | 211 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,150 | 0,250 | 2 | 259 | 7x37 | 4.49 | 243 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,150 | 0,250 | 1 | 259 | 7x37 | 2.63 | 279 |
250 | 627 | 19x33 | 0,150 | 0,250 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2.75 | 321 |
350 | 888 | 37x24 | 0,150 | 0,280 | 2/0 | 342 | 19x18 | 3.05 | 355 |
500 | 1221 | 37x33 | 0,150 | 0,295 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3.39 | 435 |
Shd-ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΊΑ 15 kV | |||||||||
Στοιχεία επιλογής | |||||||||
Δύναμη μέγεθος αγωγών |
Αγωγός δύναμης προσάραξη |
Ονομαστικός πάχος μόνωση |
Σακάκι πάχος |
Να στηρίξει τον αγωγό | Κατά προσέγγιση γενικός διάμετρος |
Ampacity 40°Cambient θερμοκρασία |
|||
Μέγεθος | Προσάραξη | ||||||||
AWG ή Mcm | Ίντσες | Ίντσες | AWG | Ίντσες | Α | ||||
2 | 259 | 7x37 | 0,210 | 0,235 | 6 | 133 | 7x19 | 2.31 | 164 |
1 | 259 | 7x37 | 0,210 | 0,235 | 5 | 133 | 7x19 | 2.40 | 187 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,210 | 0,250 | 4 | 259 | 7x37 | 2.52 | 215 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,210 | 0,250 | 3 | 259 | 7x37 | 2.60 | 246 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,210 | 0,265 | 2 | 259 | 7x37 | 2.79 | 283 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,210 | 0,265 | 1 | 259 | 7x37 | 2.90 | 325 |
250* | 627 | 19x33 | 0,210 | 0,265 | 1/0 | 266 | 19x14 | 3.05 | 355 |
350* | 888 | 37x24 | 0,210 | 0,280 | 2/0 | 342 | 19x18 | 3.31 | 435 |
500* | 1221 | 37x33 | 0,210 | 0,295 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3.72 | 536 |
Shd-ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΊΑ 25 kV | |||||||||
Στοιχεία επιλογής | |||||||||
Δύναμη μέγεθος αγωγών |
Αγωγός δύναμης προσάραξη |
Ονομαστικός πάχος μόνωση |
Σακάκι πάχος |
Να στηρίξει τον αγωγό | Κατά προσέγγιση γενικός διάμετρος |
Ampacity 40°Cambient θερμοκρασία |
|||
Μέγεθος | Προσάραξη | ||||||||
AWG ή Mcm | Ίντσες | Ίντσες | AWG | Ίντσες | Α | ||||
2 | 259 | 7x37 | 0,295 | 0,235 | 6 | 133 | 7x19 | 2.55 | 178 |
1 | 259 | 7x37 | 0,295 | 0,265 | 5 | 133 | 7x19 | 2.86 | 191 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,295 | 0,265 | 4 | 259 | 7x37 | 2.91 | 218 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,295 | 0,280 | 3 | 259 | 7x37 | 3.06 | 249 |
3/0 | 418 | 19X22 | 0,295 | 0,280 | 2 | 259 | 7x37 | 3.19 | 286 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,295 | 0,295 | 1 | 259 | 7x37 | 3.34 | 327 |
250* | 627 | 19x33 | 0,295 | 0,295 | 1/0 | 266 | 19x14 | 3.43 | 360 |
350* | 888 | 37x24 | 0,295 | 0,295 | 2/0 | 342 | 19x18 | 3.66 | 435 |
Εισάγετε το μήνυμά σας