
Τηλεπικοινωνιών ελεύθερο RRU καπνού εξοπλισμού 600V χαμηλό καλώδιο τροφοδοσίας αλόγονου
Υπεύθυνος : Andrea
Τηλεφωνικό νούμερο : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1000Meters | Συσκευασία λεπτομέρειες : | Τύμπανο |
---|---|---|---|
Χρόνος παράδοσης : | 15days μετά από την πληρωμή | Όροι πληρωμής : | L / C, T / T |
Τόπος καταγωγής: | Henan | Μάρκα: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | VDE | Αριθμό μοντέλου: | NHMH-J/NHMH-Ο |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
αγωγός: | Χαλκός | Μόνωσης: | θερμοπλαστική πολυμερής ένωση |
---|---|---|---|
Θήκη: | ελεύθερη θερμοπλαστική πολυμερής ένωση αλόγονου. | όνομα: | Καλώδιο αγωγών χαλκού |
μοντέλο: | NHMH-J/NHMH-Ο | certification: | VDE |
Υψηλό φως: | Θωρακισμένο καλώδιο της LV,ηλεκτρικό καλώδιο χαμηλής τάσης |
Περιγραφή προϊόντων
το σαφές ενιαίο ή πολυ αλόγονο αγωγών χαλκού ελεύθερο ετύλιξε το καλώδιο nhmh-j και nhmh-ο
Εφαρμογή
Αυτά τα καλώδια προορίζονται για τη σταθερή εγκατάσταση στα ξηρά και υγρά δωμάτια καθώς επίσης και στην τεκτονική και το σκυρόδεμα. Σε και κάτω από το ασβεστοκονίαμα, μη κατάλληλο για στο σταθεροποιημένο ή συμπιεσμένο σκυρόδεμα, όχι για την υπόγεια εγκατάσταση. Η υπαίθρια χρήση είναι μόνο δυνατή. Εφ' όσον προστατεύεται το καλώδιο από το άμεσο UV-φως του ήλιου.
Το προϊόν προσαρμόζεται έως 2006/95/Π.Χ. οδηγία (οδηγία χαμηλής τάσης)
Κατασκευή
Αγωγός χαλκού: σαφής ενιαίος ή πολυ-συνδεμένος με καλώδιο
Μόνωση: θερμοπλαστική πολυμερής ένωση
Προσδιορισμός πυρήνων: acc.to VDE0293
Προσάραξη: προσαραγμένοι πυρήνες, ένωση πλήρωσης
Θήκη: ελεύθερη θερμοπλαστική πολυμερής ένωση αλόγονου.
Τεχνικά στοιχεία
Ονομαστική τάση: 300/500V
Τάση δοκιμής: 2000V
Συνεχής θερμοκρασία αγωγών: max.70℃
Ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα στο σταθερό όρο: 4*cable διάμετρος
Τμήμα mm2 | Χαλκός ικανοποιημένο kg/km | Τμήμα mm2 | Χαλκός ικανοποιημένο kg/km |
Nhmh-j | Nhmh-ο | ||
3*1.5 | 43.0 | 1*1.5 | 14.4 |
3*1.5 | 43.0 | 2*1.5 | 29.0 |
4*1.5 | 58.0 | 3*1.5 | 43.0 |
4*1.5 | 58.0 | 4*1.5 | 58.0 |
5*1.5 | 72.0 | 7*1.5 | 101.0 |
5*1.5 | 72.0 | 1*2.5 | 24.0 |
7*1.5 | 101.0 | 2.*2.5 | 48.0 |
3*2.5 | 72.0 | 3*2.5 | 72.0 |
3*2.5 | 72.0 | 4*2.5 | 96.0 |
4*2.5 | 96.0 | 4*2.5 | 96.0 |
4*2.5 | 96.0 | 1*4 | 38.0 |
5*2.5 | 120.0 | 2*4 | 77.0 |
5*2.5 | 120.0 | 4*4 | 154.0 |
7*2.5 | 168.0 | 1*6 | 58.0 |
1*4 | 38.0 | 2*6 | 115.0 |
3*4 | 115.0 | 4*6 | 230.0 |
4*4 | 154.0 | 1*10 | 96.0 |
5*4 | 192.0 | 2*10 | 192.0 |
1*6 | 58.0 | 4*10 | 384.0 |
3*6 | 173.0 | 1*16 | 154.0 |
4*6 | 230.0 | 4*16 | 614.0 |
5*6 | 288.0 | 4*25 | 960.0 |
1*10 | 96.0 | 4*35 | 1344.0 |
3*10 | 288.0 | ||
5*10 | 480.0 | ||
4*10 | 384.0 | ||
1*16 | 154.0 | ||
4*16 | 614.0 | ||
5*16 | 768.0 | ||
4*25 | 960.0 | ||
5*25 | 1200.0 | ||
4*35 | 1344.0 |
Εισάγετε το μήνυμά σας