
Τηλεπικοινωνιών ελεύθερο RRU καπνού εξοπλισμού 600V χαμηλό καλώδιο τροφοδοσίας αλόγονου
Υπεύθυνος : Andrea
Τηλεφωνικό νούμερο : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
αγωγός: | Στερεός ή προσαραγμένος χαλκός | Μόνωσης: | PVC |
---|---|---|---|
Filler: | PVC | Θωρακισμένος: | Γαλβανισμένη διπλή ταινία χάλυβα |
Εξωτερική θήκη: | PVC | όνομα: | ηλεκτρικό καλώδιο χαμηλής τάσης |
Υψηλό φως: | Θωρακισμένο καλώδιο της LV,ηλεκτρικό καλώδιο χαμηλής τάσης |
Περιγραφή προϊόντων
YVZ4V 0.6/1 KV TS IEC 60502-1 NYBY 0.6/1 KV VDE 0271
Δομή
1. Στερεός ή προσαραγμένος αγωγός χαλκού
2. Μόνωση PVC
3. Υλικό πληρώσεως PVC
4. Γαλβανισμένη διπλή ταινία χάλυβα
5. Εξωτερική θήκη PVC
Τεχνικά στοιχεία | ||||||
Επιτρεπτή λειτουργούσα θερμοκρασία: 70° Μέγιστα temp βραχυκυκλώματος.: 160°C (+≥ 5 SEC.) Τάση δοκιμής (εναλλασσόμενο ρεύμα): 3,5 kV Θερμοκρασία λεπτό εγκατάστασης: -5 °C |
||||||
![]() |
||||||
Εκτιμημένος σταυρός Τμήμα |
Γενική διάμετρος Από το καλώδιο |
Τρέχουσα μεταφορά Ικανότητα |
Συνεχές ρεύμα αγωγών Αντίσταση (20°C) |
Καθαρός Βάρος |
||
mm2 | χιλ. | Αέρας (α) | Έδαφος (α) | Ohm/Km | Kg/Km | |
rm 3 X 10 | 19.00 | 60 | 68 | 1,830 | 780.83 | |
rm 3 X 16 | 21.10 | 79 | 88 | 1,150 | 1,029.99 | |
X.25 3 rm | 24.40 | 105 | 114 | 0,727 | 1,442.83 | |
rm 3 X 35 | 27.00 | 129 | 137 | 0,524 | 1,839.89 | |
rm 3 X 50 | 30.60 | 162 | 168 | 0,387 | 2,404.06 | |
rm 3 X 70 | 34.70 | 203 | 206 | 0,268 | 3,222.02 | |
rm 3 X 95 | 41.00 | 250 | 247 | 0,193 | 4,790.05 | |
rm 3 X 120 | 44.60 | 289 | 281 | 0,153 | 5,777.67 | |
rm 3 X 150 | 48.90 | 330 | 315 | 0,124 | 6,964.74 | |
rm 3 X 185 | 53.90 | 381 | 356 | 0,099 | 8,489.15 | |
rm 3 X 240 | 60.70 | 451 | 412 | 0,075 | 10,823.50 | |
rm 3 X 300 | 66.90 | 517 | 464 | 0,060 | 13,245.84 | |
X400 3 rm | 74.70 | 594 | 524 | 0,047 | 16,675.35 | |
rm 3 X 16 + 10 | 22.30 | 68 | 77 | 1,830 | 1,173.62 | |
3 X.25 + rm 16 | 25.60 | 90 | 99 | 1,150 | 1,636.66 | |
rm 3 X 35 + 16 | 27.80 | 121 | 128 | 0,727 | 2,008.05 | |
rm 3 X 50 + 25 | 32.20 | 149 | 154 | 0,524 | 2,717.84 | |
rm 3 X 70 + 35 | 37.40 | 173 | 173 | 0,387 | 4,047.75 | |
rm 3 X 95 + 50 | 42.80 | 215 | 212 | 0,268 | 5,335.24 | |
rm 3 X 120 + 70 | 46.90 | 266 | 255 | 0,193 | 6,553.74 | |
rm 3 X 150 + 70 | 50.30 | 552 | 479 | 0,060 | 7,630.57 | |
rm 3 X 185 + 95 | 56.50 | 643 | 545 | 0,047 | 9,549.33 | |
rm 3 X 240 + 120 | 62.60 | 357 | 327 | 0,124 | 11,968.84 | |
rm 3 X 300 + 150 | 69.00 | 405 | 366 | 0,099 | 14,652.76 | |
3 X400 + rm 185 | 77.10 | 482 | 425 | 0,075 | 18,427.88 | |
rm 4 X 10 | 49.30 | 68 | 77 | 1,830 | 7,251.23 | |
rm 4 X 16 | 53.80 | 90 | 99 | 1,150 | 8,722.55 | |
X.25 4 rm | 59.90 | 121 | 128 | 0,727 | 10,752.19 | |
rm 4 X 35 | 67.10 | 149 | 154 | 0,524 | 13,662.05 | |
rm 4 X 50 | 74.40 | 173 | 173 | 0,387 | 16,850.27 | |
rm 4 X 70 | 83.90 | 215 | 212 | 0,268 | 22,173.06 | |
rm 4 X 95 | 24.30 | 266 | 255 | 0,193 | 1,385.12 | |
rm 4 X 120 | 28.20 | 308 | 289 | 0,153 | 2,009.48 | |
rm 4 X 150 | 30.80 | 357 | 327 | 0,124 | 2,499.05 | |
rm 4 X 185 | 37.10 | 405 | 366 | 0,099 | 3,841.19 | |
rm 4 X 240 | 41.30 | 482 | 425 | 0,075 | 4,988.84 | |
rm 4 X 300 | 47.80 | 552 | 479 | 0,060 | 6,673.75 | |
X400 4 rm | 52.00 | 643 | 545 | 0,047 | 8,124.30 | |
rm 4 X 10 + 6 | 56.50 | 68 | 77 | 1,830 | 9,630.55 | |
rm 4 X 16 + 10 | 62.90 | 90 | 99 | 1,150 | 11,935.91 | |
4 X.25 + rm 16 | 70.10 | 121 | 128 | 0,727 | 15,071.75 | |
rm 4 X 35 + 16 | 77.70 | 149 | 154 | 0,524 | 18,579.33 | |
rm 4 X 50 + 25 | 87.60 | 173 | 173 | 0,387 | 24,370.77 | |
rm 4 X 70 + 35 | 22.10 | 215 | 212 | 0,268 | 1,105.47 | |
rm 4 X 95 + 50 | 24.80 | 266 | 255 | 0,193 | 1,496.85 | |
rm 4 X 120 + 70 | 29.10 | 308 | 289 | 0,153 | 2,148.28 | |
rm 4 X 150 + 70 | 32.80 | 357 | 327 | 0,124 | 2,813.58 | |
rm 4 X 185 + 95 | 38.50 | 405 | 366 | 0,099 | 4,162.81 | |
rm 4 X 240 + 120 | 43.30 | 482 | 425 | 0,075 | 5,477.39 | |
rm 4 X 300 + 150 | 50.00 | 552 | 479 | 0,060 | 7,318.25 | |
4 X400 + rm 185 | 54.20 | 643 | 545 | 0,047 | 8,822.18 | |
rm 5 X 10 | 59.60 | 71 | 78 | 1,830 | 10,709.37 | |
rm 5 X 16 | 66.00 | 94 | 101 | 1,150 | 13,139.13 | |
X.25 5 rm | 74.30 | 126 | 131 | 0,727 | 16,801.92 | |
rm 5 X 35 | 83.40 | 155 | 157 | 0,524 | 21,707.54 | |
rm 5 X 50 | 92.60 | 189 | 185 | 0,387 | 27,126.59 | |
rm 5 X 70 | 43.30 | 215 | 212 | 0,268 | 5,496.65 | |
rm 5 X 95 | 50.00 | 266 | 255 | 0,193 | 7,326.10 | |
rm 5 X 120 | 54.40 | 308 | 289 | 0,153 | 8,907.48 | |
rm 5 X 150 | 59.80 | 357 | 327 | 0,124 | 10,811.86 | |
rm 5 X 185 | 66.20 | 405 | 366 | 0,099 | 13,272.17 | |
rm 5 X 240 | 74.50 | 482 | 425 | 0,075 | 16,935.33 | |
rm 5 X 300 | 82.40 | 552 | 479 | 0,060 | 20,850.46 | |
X400 5 rm | 92.00 | 643 | 545 | 0,047 | 26,398.20 |
Εισάγετε το μήνυμά σας