
Θωρακισμένο καλώδιο τροφοδοσίας MV 6/10KV 8.7/15KV 12/20KV 18/30KV μόνωσης PVC
Υπεύθυνος : Andrea
Τηλεφωνικό νούμερο : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1000meter | Συσκευασία λεπτομέρειες : | Τύμπανο |
---|---|---|---|
Χρόνος παράδοσης : | 30days μετά από το μήνα | Όροι πληρωμής : | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς : | 100000Meters το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Henan | Μάρκα: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | VDE | Αριθμό μοντέλου: | N2XSEYFGbY |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
αγωγός: | προσαραγμένος χαλκός | Οθόνη: | Ημι αγώγιμη ταινία |
---|---|---|---|
Μόνωσης: | XLPE | matel οθόνη: | Οθόνη καλωδίων χαλκού |
Filler: | Filler | Θήκη: | Διαχωρισμός |
Θωρακισμένος: | Γαλβανισμένη ταινία χάλυβα | Εξωτερική θήκη: | PVC |
Υψηλό φως: | θωρακισμένο ηλεκτρικό καλώδιο,Ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδοσίας |
Περιγραφή προϊόντων
Yxc8vz3v-ρ 18/30 kV TS IEC 60502-2 N2XSEYFGbY 18/30 kV VDE 0276
Δομή
1. Προσαραγμένος αγωγός χαλκού
2. Εσωτερικός ημι-αγώγιμος
3. Μόνωση XLPE
4. Εξωτερικός ημι - αγώγιμο στρώμα
5. Ημι αγώγιμη ταινία
6. Οθόνη καλωδίων χαλκού
7. Υλικό πληρώσεως
8. Θήκη χωρισμού
9. Γαλβανισμένο επίπεδο χαλύβδινο σύρμα
10. Γαλβανισμένη ταινία χάλυβα
11. Εξωτερική θήκη PVC
Εκτιμημένος σταυρός Τμήμα |
Γενική διάμετρος Από το καλώδιο |
Τρέχουσα μεταφορά Ικανότητα |
Λειτουργία Αυτεπαγωγή |
Λειτουργία Ικανότητα |
Συνεχές ρεύμα αγωγών Αντίσταση (20 °C) |
Καθαρός Βάρος |
|
mm2 | χιλ. | Αέρας (α) | Έδαφος (α) | MH/Km | µF/Km | Ohm/Km | Kg/Km |
3x35/16 | 73.00 | 182 | 183 | 0,46 | 0,11 | 0.524 | 8000 |
3x50/16 | 76.00 | 217 | 214 | 0,44 | 0,12 | 0.387 | 8900 |
3x70/16 | 80.50 | 269 | 261 | 0,41 | 0,14 | 0.268 | 10330 |
3x95/16 | 84.50 | 326 | 313 | 0,39 | 0,16 | 0.193 | 11740 |
3x120/16 | 88.50 | 377 | 356 | 0,38 | 0,17 | 0.153 | 13050 |
3x150/25 | 91.00 | 426 | 400 | 0,36 | 0,19 | 0.124 | 14420 |
3x185/25 | 96.00 | 488 | 441 | 0,35 | 0,20 | 0,0991 | 16220 |
3x240/25 | 101.00 | 576 | 510 | 0,33 | 0,21 | 0,0754 | 18800 |
3x300/25 | 107.00 | 654 | 604 | 0,32 | 0,23 | 0,0601 | 21640 |
3x400/35 | 114.50 | 754 | 688 | 0,30 | 0,25 | 0,0470 | 25620 |
Εισάγετε το μήνυμά σας