
0.6/1kv 4 το μονωμένο PVC τυλιγμένο PVC καλώδιο XLPE $cu πυρήνων μόνωσε 240 τετράγωνα χιλ.
Υπεύθυνος : Andrea
Τηλεφωνικό νούμερο : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Μόνωση: | PVC/XLPE/RUBBER | Τύπος: | Χαμηλή τάση |
---|---|---|---|
ΑΓΩΓΟΣ: | Χαλκός | Εξωτερική θήκη: | PVC/LSHF |
Πιστοποιητικό: | ISO9001/ISO14001 | Πρότυπα: | IEC 60502, IEC60245 |
Υψηλό φως: | 2.5mm2 καλώδιο ελέγχου θηκών PVC,1.5mm2 καλώδιο ελέγχου θηκών PVC,IEC60502 καλώδιο ελέγχου θηκών PVC |
Περιγραφή προϊόντων
Εφαρμογή | Κατάλληλος για τη διασύνδεση στον έλεγχο, την προστασία και τη μέτρηση του συστήματος |
Εφαρμόσιμα πρότυπα | GB/T9330, IEC60502 |
Υλικό συσκευασίας | Τύμπανο |
Τύποι καλωδίων |
Τύπος |
|
Μονωμένα PVC καλώδια ελέγχου | Θερμοκρασία 70℃ λειτουργίας |
Μονωμένα XLPE καλώδια ελέγχου | Θερμοκρασία 90℃ λειτουργίας |
Μονωμένα λάστιχο καλώδια ελέγχου | Θερμοκρασία 70℃ λειτουργίας |
Μονωμένα πυρίτιο καλώδια ελέγχου | Θερμοκρασία 180℃ λειτουργίας |
Τύπος |
|
Προστατευμένα καλώδια ελέγχου χαλκού ταινία | Καλύτερη επίδραση προστατευτικών καλυμμάτων και χαμηλότερο κόστος |
Προστατευμένα καλώδια ελέγχου καλωδίων χαλκού πλέξιμο | Μεγαλύτερη τρέχουσα ικανότητα μεταφοράς, καλύτερη αντίσταση αντι-υπερφόρτωσης στο βραχυκύκλωμα |
Αγωγός χαλκού, θήκη PVC μόνωσης PVC, καλώδιο ελέγχου |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος καλωδίων |
Αγωγός |
Ονομαστικό πάχος μόνωσης |
Ονομαστικό πάχος σακακιών |
Περ. Γενικό Dia. |
Περ. βάρος καλωδίων |
|
Πυρήνας Χ διατομή |
Προσάραξη του αριθ. |
Περ. προσαραγμένο Dia. |
||||
mm2 | PC | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | kg/km |
2*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.2 | 8.7 | 86 |
3*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.2 | 9.2 | 110 |
4*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.2 | 10 | 136 |
5*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.2 | 10.8 | 162 |
6*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.2 | 11.7 | 189 |
7*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.2 | 11.7 | 210 |
8*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.2 | 13.1 | 239 |
10*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.5 | 15.4 | 313 |
12*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.5 | 15.8 | 358 |
14*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.5 | 16.6 | 407 |
16*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.5 | 17.5 | 456 |
19*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.5 | 18.4 | 526 |
24*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.7 | 21.8 | 674 |
27*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.7 | 22.3 | 742 |
30*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.7 | 23.1 | 813 |
37*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.7 | 24.9 | 977 |
44*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.7 | 27.9 | 1151 |
48*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.7 | 28.4 | 1241 |
52*1.5 | 7 | 2.0 | 0,7 | 1.7 | 29.2 | 1333 |
61*1.5 | 7 | 2.0 | 0,7 | 2 | 31.6 | 1582 |
2*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.2 | 10 | 128 |
3*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.2 | 10.6 | 164 |
4*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.2 | 11.5 | 203 |
5*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.2 | 12.6 | 246 |
6*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.5 | 14.3 | 309 |
7*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.5 | 14.3 | 325 |
8*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.5 | 15.9 | 391 |
10*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.5 | 18 | 463 |
12*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.5 | 18.6 | 533 |
14*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.5 | 19.5 | 597 |
16*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.7 | 20.9 | 690 |
19*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.7 | 22.1 | 800 |
24*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.7 | 25.7 | 997 |
27*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.7 | 26.3 | 1102 |
30*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.7 | 27.3 | 1211 |
37*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.7 | 29.4 | 1462 |
44*2.5 | 7 | 2.5 | 0,8 | 2 | 33.7 | 1772 |
48*2.5 | 7 | 2.5 | 0,8 | 2 | 34.3 | 1912 |
52*2.5 | 7 | 2.5 | 0,8 | 2 | 35.2 | 2054 |
61*2.5 | 7 | 2.5 | 0,8 | 2.2 | 37.8 | 2411 |
2*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.2 | 11.1 | 170 |
3*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.2 | 11.7 | 220 |
4*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.2 | 12.8 | 277 |
5*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.5 | 14.6 | 356 |
6*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.5 | 15.9 | 420 |
7*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.5 | 15.9 | 447 |
8*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.5 | 17.8 | 538 |
10*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.5 | 20.1 | 640 |
12*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.7 | 21.2 | 760 |
14*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.7 | 22.3 | 855 |
16*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.7 | 23.5 | 964 |
19*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.7 | 24.8 | 1122 |
24*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.7 | 29 | 1402 |
27*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.7 | 29.6 | 1555 |
30*4 | 7 | 2.55 | 0,8 | 2 | 31.3 | 1754 |
37*4 | 7 | 2.55 | 0,8 | 2 | 33.8 | 2123 |
44*4 | 7 | 2.55 | 0,8 | 2.2 | 38.4 | 2542 |
48*4 | 7 | 2.55 | 0,8 | 2.2 | 39.1 | 2747 |
52*4 | 7 | 2.55 | 0,8 | 2.2 | 40.2 | 2955 |
61*4 | 7 | 2.55 | 0,8 | 2.2 | 42.7 | 3425 |
Ο αγωγός χαλκού, θήκη PVC μόνωσης PVC, ταινία χαλκού προστάτευσε το καλώδιο ελέγχου |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος καλωδίων |
Αγωγός |
Ονομαστικό πάχος μόνωσης |
Πάχος λεπτό ταινιών χαλκού. |
Ονομαστικό πάχος σακακιών |
Περ. Γενικό Dia. |
Περ. βάρος καλωδίων |
|
Πυρήνας Χ διατομή |
Προσάραξη του αριθ. |
Περ. προσαραγμένο Dia. |
|||||
mm2 | PC | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | kg/km |
4*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.2 | 12.7 | 218 |
5*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.2 | 13.5 | 250 |
6*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.2 | 14.4 | 284 |
7*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.2 | 14.4 | 305 |
8*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.5 | 16.4 | 367 |
10*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.5 | 18.1 | 434 |
12*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.5 | 18.5 | 483 |
14*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.5 | 19.3 | 537 |
16*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.5 | 20.2 | 593 |
19*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.5 | 21.1 | 670 |
24*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.7 | 24.5 | 843 |
27*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.7 | 25.0 | 915 |
30*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.7 | 25.8 | 991 |
37*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.7 | 27.6 | 1169 |
44*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.7 | 30.6 | 1365 |
48*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.7 | 31.1 | 1458 |
52*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.7 | 31.9 | 1556 |
61*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 2.0 | 34.3 | 1823 |
4*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.2 | 14.2 | 297 |
5*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.2 | 15.3 | 348 |
6*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.5 | 17.0 | 422 |
7*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.5 | 17.0 | 439 |
8*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.5 | 18.6 | 517 |
10*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.5 | 20.7 | 604 |
12*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.5 | 21.3 | 678 |
14*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.5 | 22.2 | 749 |
16*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 23.6 | 852 |
19*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 24.8 | 971 |
24*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 28.4 | 1194 |
27*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 29.0 | 1304 |
30*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 30.0 | 1420 |
37*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 32.1 | 1687 |
44*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 2.0 | 36.4 | 2028 |
48*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 2.0 | 37.0 | 2172 |
52*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 2.0 | 37.9 | 2322 |
61*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 2.2 | 40.5 | 2697 |
4*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.2 | 15.5 | 380 |
5*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.5 | 17.3 | 471 |
6*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.5 | 18.6 | 545 |
7*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.5 | 18.6 | 573 |
8*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.5 | 20.5 | 678 |
10*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 23.2 | 817 |
12*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 23.9 | 924 |
14*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 25.0 | 1028 |
16*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 26.2 | 1145 |
19*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 27.5 | 1313 |
24*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 31.7 | 1624 |
27*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 32.3 | 1782 |
30*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 2.0 | 34.0 | 1993 |
37*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 2.0 | 36.5 | 2380 |
44*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 2.2 | 41.1 | 2833 |
48*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 2.2 | 41.8 | 3042 |
52*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 2.2 | 42.9 | 3259 |
61*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 2.2 | 45.4 | 3747 |
Q1: Είστε κατασκευαστής ή εμπορική επιχείρηση;
Α: Είμαστε κατασκευαστής καλωδίων με 15 έτη εμπειρίας παραγωγής και περισσότερο από 10 έτη εμπειρίας εξαγωγής.
Q2: Τι είναι επιχειρησιακοί τύποι/πελάτες εξαγωγής οι ομάδες σας;
Α: Η επιχείρησή μας περιλαμβάνει: Λιανικός, χονδρικός, ανεφοδιασμός κυβερνητικός προγράμματος, ιδιωτικός ανεφοδιασμός εφαρμοσμένης μηχανικής, διεθνής προσφορά, παραγωγή απαιτήσεων πελατών, cOem, κ.λπ. Και οι πελάτες μας είναι: Λιανοπωλητές, χονδρέμποροι, επιχειρήσεις ηλεκτρικής δύναμης, εταιρείες πετρελαίου, επιχειρήσεις EPC, ηλεκτρικοί κατασκευαστές εξοπλισμού, εργοστάσια, πράκτορες, μεσίτες, κ.λπ. Κανένα θέμα που τοποθετούν εσείς δεν είναι μέσα, εάν χρειάζεστε τα καλώδια, ακριβώς μας έρχεστε σε επαφή με!
Q3: Δεν ξέρω πώς να επιλέξω τι ανάγκη Ι. /δεν έχω βρεί τον τύπο και το μέγεθος Ι καλωδίων ανάγκη σε αυτήν την σελίδα.
Α: Παρακαλώ μην ανησυχήστε. Μας ελάτε σε επαφή με και μας στείλετε τις απαιτήσεις σας, θα σας βοηθήσουμε για να επιλέξουμε το σωστό καλώδιο που χρειάζεστε. Εάν έχετε κάτω από τις πληροφορίες είστε καλύτεροι: Τάση καλωδίων, υλικό αγωγών, μόνωση και εξωτερικό υλικό θηκών, τύπος τεθωρακισμένων. Διαφορετικά μπορείτε να μας παρέχετε το περιβάλλον εγκαταστάσεων καλωδίων, οι απαιτήσεις εφαρμογής, κ.λπ.
Q4: Πότε μπορώ να πάρω την τιμή;
Α: Κανονικά μπορείτε να πάρετε μας ανατροφοδοτείτε μέσα σε 24 ώρες επάνω εμείς παίρνετε τις έρευνές σας. Μόλις οι απαραίτητες πληροφορίες προϊόντων επιβεβαιώνονται, η αναφορά μας θα φθάσει σε σας μέσα σε 24 ώρες. Για το μεγάλα πρόγραμμα και τα πολυ-στοιχεία περισσότερα από 50 στοιχεία, χρειαζόμαστε 3-5 ημέρες περισσότερο.
Q5: Ποιο είναι MOQ σας; /Πόσο καιρό είναι ο χρόνος παράδοσής σας;
Α: Χρόνος MOQ & παράδοσης και οι δύο σύμφωνα με το διαφορετικό προϊόν, μέγεθος προϊόντων, κατασκευή παραγωγής. Καλωσορίστε για να μας έρθετε σε επαφή με για την περαιτέρω επικοινωνία. Εν πάση περιπτώσει, θα δοκιμάσουμε το καλύτερό μας για να σας υποστηρίξουμε!
Q6: Τι είναι ο εμπορικός όρος σας και όρος πληρωμής;
Α: Ο συνήθως χρησιμοποιημένος εμπορικός όρος είναι EXW, ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CFR/CNF, CIF. Ο όρος πληρωμής ποικίλλει από τη διαφορετική αξία σύμβασης και τις εμπορικές προτάσεις. Κανονικά η προκαταβολή 30% TT απαιτείται, η πληρωμή ισορροπίας από TT/LC.
Q7: Αυτό που είναι η ποιοτικές εγγύηση και η περίοδός σας.
Α: Εγγυώμαστε ότι τα όλα προϊόντα μας είναι απαλλαγμένα από τις ατέλειες. Ανάκληση οποιοδήποτε προϊόν που δεν συναντά τη συμφωνηθείσα ποιότητα και από τα δύο κόμματα. Συνήθως η εγγυητική περίοδος είναι 18 μήνες μετά από την αποστολή και 12 μήνες μετά από την εγκατάσταση, η οποία είναι πιό πρώτη.
Q8: Η τιμή σας περιλαμβάνει τον εκτελωνισμό προορισμού, φόρος εισαγωγών, υπηρεσία εγκαταστάσεων;
Α: Θλιβεροί, αυτήν την περίοδο παρέχουμε μόνο τα καλώδια και παρέχουμε την υπηρεσία αποστολής στην Κίνα. Άλλες υπηρεσίες πρέπει να επαν-αναφερθούν και να συζητηθούν και από τα δύο κόμματα.
IEC, JB, DIN, ASTM, BS,
Εισάγετε το μήνυμά σας